- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 256GB/8GB Dual-Sim, Midnight Black |
| Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag Bemerkung: *Verpackung wurde geöffnet - Gerät und Zubehör NEU! |
| Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk /? HyperOS), 3 Betriebssystem-Updates, 4 Jahre Sicherheits-Updates |
| Display | 6.67", 2712x1220 Pixel, 68 Mrd. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus 2, gebogen, Kameraloch, HDR (HDR10+, Dolby Vision), 120Hz Aktualisierungsrate, 480Hz Abtastrate, 3000 Nits (maximal), 446ppi |
| Kamera hinten | 200.0MP, f/?1.65, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/?30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 3) |
| Kamera vorne | 20.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?60fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax), Bluetooth 5.4, NFC, Infrarot-Port |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
| SoC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) |
| CPU | 1x 2.50GHz ARM Cortex-A720/?Kryo Prime + 3x 2.40GHz ARM Cortex-A720/?Kryo Gold + 4x 1.80GHz ARM Cortex-A520/?Kryo Silver, 8 Kerne |
| GPU | Qualcomm Adreno 810 |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 256GB (UFS 2.2) |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou (B1I/?B1C), Galileo, QZSS |
| Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B6/?B8/?B19), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B17/?B18/?B19/?B20/?B26/?B28/?B32/?B38/?B40/?B41/?B42/?B48/?B66), 5G (n1/?n2/?n3/?n5/?n7/?n8/?n12/?n20/?n26/?n28/?n38/?n40/?n41/?n48/?n66/?n77/?n78) |
| Akku | 5110mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 120W (Xiaomi HyperCharge) |
| SAR-Wert | 0.80W/?kg Kopf, 0.98W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM, 1x eSIM) |
| Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 162.5x74.7x8.8mm |
| Gewicht | 210.1g |
| Screen-to-Body-Ratio | 88.5% |
| Energieeffizienzklasse | B (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 50h 09min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | C (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1000x Laden |
| Schutzart | IP68 |


