-  Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
 
 | Samsung Galaxy A16 4GB/128GB Dual-Sim schwarz | 
Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag  | 
| Betriebssystem | Android 14.0 (ab Werk), 6 Betriebssystem-Updates, 6 Jahre Sicherheits-Updates | 
| Display | 6.7", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, flach, Aussparung, 60-90Hz Aktualisierungsrate, 385ppi | 
| Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); 5.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 3) | 
| Kamera vorne | 13.0MP, f/?2.0 | 
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s, OTG), Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.3, NFC | 
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) | 
| SoC | MediaTek Helio G99 (MT6789) | 
| CPU | 2x 2.20GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne | 
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 | 
| RAM | 4GB  | 
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared, bis 1.5TB) | 
| Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | 
| Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE | 
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) | 
| Akku | 5000mAh, fest verbaut | 
| Ladeleistung | 25W (Samsung AFC) | 
| Gesprächszeit | 51h (LTE) | 
| SAR-Wert | 0.312W/?kg Kopf, 1.083W/?kg Körper | 
| Gehäuseform | Barren | 
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) | 
| SIM-Formfaktor | Dual-SIM (2x Nano-SIM) | 
| Besonderheiten | IP54-zertifiziert | 
| Farbe | blau, schwarz | 
| Abmessungen | 164.4x77.9x7.9mm | 
| Gewicht | 200.0g | 
| Screen-to-Body-Ratio | 86% | 
| Bemerkung | EU-Ware, ohne BDA | 
 
