- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| Motorola Moto G15 Dual-Sim 128GB/8GB gravity grey |
| Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag |
| Betriebssystem | Android 15.0 (ab Werk) |
| Display | 6.72", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3, flach, Kameraloch, 60Hz Aktualisierungsrate, 392ppi |
| Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, Dual-LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); 5.0MP, f/?2.4, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
| Kamera vorne | 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.4, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| SoC | MediaTek Helio G81 |
| CPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| GPU | 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 128GB (UFS 2.2), microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) |
| Navigation | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM, UMTS, LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) |
| Akku | 5200mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 18W (Motorola TurboPower) |
| SAR-Wert | 0.97W/?kg Kopf, 1.48W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Besonderheiten | UKW-Radio, IP54-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid) |
| Farbe | grau |
| Abmessungen | 165.7x76x8.2mm |
| Gewicht | 190g |
| Screen-to-Body-Ratio | 86.6% |
| Energieeffizienzklasse | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 57h 13min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | B (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | B (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1000x Laden |
| Schutzart | IP54 |


