-  Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
 
 | Xiaomi Redmi 15C 128GB/4GB, Midnight Black | 
|   Seniorenhandy- Frei für alle Netze - Ohne Vertrag  |  
| Betriebssystem | Android 15.0 (ab Werk /? HyperOS) | 
| Display |   6.9", 1600x720 Pixel, 16 Mio. Farben, IPS, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass 3, flach, Aussparung, 60-120Hz Aktualisierungsrate, 240Hz Abtastrate, 660 Nits (typisch), 810 Nits (maximal), 254ppi   |  
| Kamera hinten |   50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @1080p/?30fps (Kamera 1); keine Angabe (Kamera 2)   |  
| Kamera vorne | 8.0MP, f/?2.0, Videos @1080p/?30fps | 
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), 3.5mm Klinke, Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.4 (LDAC, AAC, SBC), NFC | 
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) | 
| SoC | MediaTek Helio G81-Ultra | 
| CPU | 2x 2.00GHz ARM Cortex-A75 + 6x 1.80GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne | 
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 | 
| RAM |   4GB   |  
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 1TB) | 
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | 
| Modem |   GSM, UMTS, LTE   |  
| Frequenzbänder |   2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41)   |  
| Akku |   6000mAh, fest verbaut, umgekehrtes Laden (kabelgebunden)   |  
| Ladeleistung |   33W (USB-PD), 10W (umgekehrtes Laden mit Kabel)   |  
| SAR-Wert | 0.851W/?kg Kopf, 0.941W/?kg Körper | 
| Gehäuseform | Barren | 
| Gehäusematerial |   Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen)   |  
| SIM-Karte |   Dual-SIM (2x Nano-SIM)   |  
| Besonderheiten | UKW-Radio, IP64-zertifiziert | 
| Farbe | schwarz | 
| Abmessungen |   173.2x81.1x8.2mm   |  
| Gewicht | 211g | 
| Screen-to-Body-Ratio | 81.9% | 
| Energieeffizienzklasse | A (A bis G) | 
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 77h 49min | 
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | A (A bis E) | 
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) | 
| Batterieausdauer | 1000x Laden | 
| Schutzart | IP64 | 
 

 