- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Samsung Galaxy A26 5G 128GB/6GB Smartphone, Schwarz
| Frei für alle Netze | Ja |
| Zustand | Neu & Originalverpackt |
| Bemerkung | Ladekabel inklusive (Netzteil nicht enthalten) |
| Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
| Rechnung | Mit ausgewiesener MwSt. – Rechnung für Firmen & Privatkunden |
Produkteigenschaften
| Display | 6.7" |
| Kamera hinten | 50.0 MP |
| RAM | 6 GB |
| Speicher | 128 GB |
| Akku | 5000mAh, fest verbaut |
| Kabelloses Laden | Nein |
| Netzstandard | 5G (abwärtskompatibel mit 4G / LTE) |
| Betriebssystem | Android 16.0 (via Update /? One UI), Android 15.0 (ab Werk), 6 Betriebssystem-Updates, 6 Jahre Sicherheits-Updates |
| Display | 6.7", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Gorilla Glass Victus+, flach, Aussparung, 60-120Hz Aktualisierungsrate, 385ppi |
| Kamera hinten | 50.0MP, f/?1.8, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/?30fps (Kamera 1); 8.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 2.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 3) |
| Kamera vorne | 13.0MP, f/?2.2, Videos @1080p/?30fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s), Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac), Bluetooth 5.3, NFC |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| SoC | Samsung Exynos 1380 (S5E8835) |
| CPU | 4x 2.40GHz ARM Cortex-A78 + 4x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
| GPU | ARM Mali-G68 MP5 |
| RAM | 6GB |
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared, bis 2TB) |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B17/?B20/?B26/?B28/?B32/?B38/?B40/?B41/?B66), 5G (n1/?n3/?n5/?n7/?n8/?n20/?n28/?n38/?n40/?n41/?n66/?n77/?n78) |
| Akku | 5000mAh, fest verbaut |
| Ladeleistung | 25W (Samsung AFC) |
| SAR-Wert | 0.414W/?kg Kopf, 0.962W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Besonderheiten | IP67-zertifiziert |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 164x77.5x7.7mm |
| Gewicht | 200g |
| Screen-to-Body-Ratio | 86.7% |
| Energieeffizienzklasse | C (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 37h 05min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | B (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 2000x Laden |
| Schutzart | IP67 |
| Hinweis | - |

