- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
| Apple iPhone 17 256GB schwarz |
| Smartphone - Frei für alle Netze - Ohne Vertrag |
| Betriebssystem | iOS 26.1 (via Update), iOS 26.0 (ab Werk) |
| Display | 6.3", 2622x1206 Pixel, OLED/?LTPO, kapazitiver Touchscreen, Ceramic Shield 2, flach, Kameraloch, HDR (HDR10+, Dolby Vision), 1-120Hz Aktualisierungsrate, 3000 Nits (maximal), 458ppi |
| Kamera hinten | 48.0MP, f/?1.6, Phasenvergleich-AF, OIS, LED-Blitz, Videos @2160p/?60fps (Kamera 1); 48.0MP, f/?2.2, Phasenvergleich-AF, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2) |
| Kamera vorne | 18.0MP, f/?1.9, Phasenvergleich-AF, Videos @2160p/?60fps |
| Schnittstellen | USB-C 2.0 (480Mb/?s, DisplayPort), Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac/?ax/?be), Bluetooth 6.0, NFC, UWB |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Barometer, Gesichtsscanner (3D, Infrarot) |
| SoC | Apple A19 |
| CPU | 2x 4.26GHz + 4x, 6 Kerne |
| GPU | Apple A19 5 Core GPU |
| RAM | 8GB |
| Speicher | 256GB |
| Navigation | GPS (L1/?L5), GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Modem | GSM, UMTS, LTE, 5G |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B17/?B18/?B19/?B20/?B25/?B26/?B28/?B30/?B32/?B34/?B38/?B39/?B40/?B41/?B42/?B48/?B53/?B66), 5G (n1/?n2/?n3/?n5/?n7/?n8/?n12/?n20/?n25/?n26/?n28/?n30/?n38/?n40/?n41/?n48/?n53/?n66/?n70/?n75/?n77/?n78/?n79) |
| Akku | 3692mAh, fest verbaut, kabelloses Laden |
| Ladeleistung | 25W (MagSafe, Qi2) |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Glas (Rückseite), Metall (Rahmen) |
| SIM-Karte | Dual-SIM (Nano-SIM, eSIM) |
| Besonderheiten | IP68-zertifiziert, Stereo-Lautsprecher (hybrid), Satellitenkommunikation (Textnachrichten, nur Notruf) |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 149.6x71.5x8mm |
| Gewicht | 177g |
| Screen-to-Body-Ratio | 90.9% |
| Energieeffizienzklasse | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 41h 00min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | B (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1000x Laden |
| Schutzart | IP68 |


