- Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Samsung Galaxy A17 Dual-SIM 128 GB Smartphone, Schwarz
- Smartphone ohne Vertrag
- Frei für alle Netze
Wichtigste Eigenschaften
| Display | 6.7" |
| Kamera | 50.0 MP |
| Interner Speicher | 128 GB |
| RAM | 4 GB |
| Mobilfunk | 4G (LTE) |
| SIM | Dual SIM |
| Akku | 5000mAh, fest verbaut |
| Farbe | Schwarz |
| Betriebssystem | Android 16.0 (via Update /? One UI), Android 15.0 (ab Werk), 6 Betriebssystem-Updates, 6 Jahre Sicherheits-Updates |
| Display | 6.7", 2340x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, 60-90Hz, 800 Nits, 385ppi |
| Kamera hinten | 50.0MP (Haupt), 5.0MP (Weitwinkel), 2.0MP (Makro) |
| Kamera vorne | 13.0MP, f/?2.0 |
| Schnittstellen | USB-C 2.0, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC |
| RAM | 4GB |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (seitlich) |
| SoC | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU | 2x 2.20GHz ARM Cortex-A76 + 6x 2.00GHz ARM Cortex-A55, 8 Kerne |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| RAM | 4GB |
| Speicher | 128GB, microSD-Slot (shared, bis 2TB) |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Modem | GSM, UMTS, LTE |
| Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B5/?B8), 4G (B1/?B3/?B5/?B7/?B8/?B20/?B28/?B38/?B40/?B41) |
| Akku | 5000mAh, fest verbaut |
| SAR-Wert | 0.366W/?kg Kopf, 1.179W/?kg Körper |
| Gehäuseform | Barren |
| Gehäusematerial | Kunststoff (Rückseite), Kunststoff (Rahmen) |
| SIM-Karte | Dual-SIM (2x Nano-SIM) |
| Besonderheiten | IP54-zertifiziert |
| Farbe | schwarz |
| Abmessungen | 164.4x77.9x7.5mm |
| Gewicht | 190g |
| Screen-to-Body-Ratio | 86% |
| Energieeffizienzklasse | A (A bis G) |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 51h 33min |
| Freifall-Zuverlässigkeitsklasse | B (A bis E) |
| Reparierbarkeitsklasse | C (A bis E) |
| Batterieausdauer | 1200x Laden |
| Schutzart | IP54 |
| Bemerkung | - |

