Samsung Galaxy A51 Duos A515F/DS 128GB/4GB prism crush black
E-Mail: verwaltung@mobilestar.at | Tel: +43 676/7039599
Samsung Galaxy A51 Duos A515F/Dual-Sim 128GB/4GB prism crush black, offen für alle Netze, OVP
Betriebssystem | Android 10.0 |
Display | 6.5", 2400x1080 Pixel, 16 Mio. Farben, AMOLED, kapazitiver Touchscreen, Kameraloch |
Kamera hinten | 48.0MP, f/?2.0, Phasenvergleich-AF, LED-Blitz, Videos @2160p/?30fps (Kamera 1); 12.0MP, f/?2.2, Weitwinkelobjektiv (Kamera 2); 5.0MP, f/?2.2, Tiefenschärfe (Kamera 3); 5.0MP, f/?2.4, Makroobjektiv (Kamera 4) |
Kamera vorne | 32.0MP, f/?2.2 |
Schnittstellen | USB-C 2.0 (OTG), 3.5mm-Klinke, WLAN 802.11a/?b/?g/?n/?ac, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+ |
Sensoren | Beschleunigungssensor, Gyroskop, Annäherungssensor, Lichtsensor, Kompass, Fingerabdrucksensor (Display) |
SoC | Samsung Exynos 9 Octa 9611, 64bit |
CPU | 4x 2.30GHz Cortex-A73 + 4x 1.70GHz Cortex-A53 |
GPU | Mali-G72 MP3 |
RAM | 4GB |
Speicher | 128GB, microSD-Slot (dediziert, bis 512GB) |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Modem | GSM (0.2Mbps/?0.1Mbps), UMTS (42Mbps/?5.76Mbps), LTE |
Frequenzbänder | 2G (850/?900/?1800/?1900), 3G (B1/?B2/?B4/?B5/?B8), 4G (B1/?B2/?B3/?B4/?B5/?B7/?B8/?B12/?B13/?B17/?B20/?B26/?B28/?B38/?B40/?B41/?B66) |
Netzstandards | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A |
Akku | 4000mAh, fest verbaut |
Ladeleistung | 15W (Samsung AFC) |
Gesprächszeit | 32h (LTE) |
SAR-Wert | 0.369W/?kg Kopf, 1.59W/?kg Körper |
Gehäuseform | Barren |
Farbe | schwarz |
Abmessungen | 158.5x73.6x7.9mm |
Gewicht | 172g |
SIM-Formfaktor | Nano-SIM |
Besonderheiten | Dual-SIM, UKW-Radio |
Gelistet seit | 17.12.2019, 13:57 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}